Die T1 ist vornehmlich im Süden Rudows zuhause, die einzelnen Trainingsstätten finden Sie unterhalb der Angebote.
Neben Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind bei uns auch Senioren sportlich aktiv. Ob das Richtige für Sie dabei ist, entnehmen Sie bitte unserem umfassenden Angebot .
Bitte beachten Sie, dass unsere Gruppen im Kinder Bereich, besonders jedoch im Eltern-Kind-Turnen Bereich, in der Regel ausgelastet sind und eine hohe Nachfrage mit Wartelisten herrscht. Ob ein Platz frei ist kann nur mit dem zuständigen Übungsleiter geklärt werden, es besteht kein Anspruch auf Teilnahme.
| Name des Angebots | Zielgruppe | Zeit + Ort |
|---|---|---|
| Fit mit Kids | Elternteil mit Kind 1 bis 3 Jahre | Sonntag 09.30 - 10.45 Uhr (1) |
| Fit mit Kids | Elternteil mit Kind 4 bis 6 Jahre | Sonntag 10.45 - 12.00 Uhr (1) |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern und Kinder Laufalter bis 4 Jahre | Montag 16.00 - 17.00 Uhr (1) |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern und Kinder Laufalter bis 4 Jahre | Montag 17.00 - 18.00 Uhr (3) |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern und Kinder Laufalter bis 4 Jahre | Mittwoch 16.00 - 17.00 (1) |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern und Kinder Laufalter bis 4 Jahre | Donnerstag 16.30 - 17.30 Uhr (1) |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern und Kinder Laufalter bis 4 Jahre | Samstag 09.00 - 10.00 Uhr (1) |
| Abenteuer Turnen | Mädchen & Jungen, 4 bis 6 Jahre | Montag 18.15 - 19.30 Uhr (3) |
| Kids-Turnen | Mädchen & Jungen, 4 bis 6 Jahre | Dienstag 16.0 - 17.00 Uhr (1) |
| Erlebnis Turnen | Mädchen & Jungen, 4 bis 6 Jahre | Mittwoch 17.15 - 18.15 Uhr (1) |
| Purzelturnen | Mädchen & Jungen, 4 bis 6 Jahre | Samstag 10.15 - 11.15 Uhr (1) |
| dance&more, one-two-cookies | Mädchen & Jungen, 5 bis 9 Jahre | Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr (2) |
| Hip Hop, Anfänger | Schülerinnen & Schüler, ab 8 Jahre | Dienstag 16.00 - 17.00 Uhr (2) |
| Turnen | Mädchen, 3 bis 5 Jahre | Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr (1) |
| Gerätturnen | Mädchen, 4 bis 6 Jahre | Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr (3) |
| Turnen | Schülerinnen, 6 bis 9 Jahre | Dienstag 18.00 - 19.00 Uhr (1) |
| Gerätturnen | Schülerinnen, 7 bis 12 Jahre | Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr (3) |
| Gerätturnen Aufbaugruppe | Mädchen, 5 bis 14 Jahre | Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr (1) |
| Gerätturnen Wettkampfgruppe | Mädchen, ab ca. 6 Jahre | Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr (6) Donnerstag 17.30 - 19.30 Uhr (6) Samstag 11.15 - 13.00 Uhr (1) |
| Turnen | weibl. Jugend, 10 bis 14 Jahre | Dienstag 19.00 - 20.00 Uhr (1) |
| Turnen | weibl. Jugend & Frauen | Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr (1) |
| Gymnastik | Frauen | Mittwoch 19.00 - 20.15 Uhr (1) |
| Gymnastik | Frauen | Mittwoch 20.15 - 21.45 Uhr (1) |
| Gymnastik, Fit für 100 | Seniorinnen | Mittwoch 19.00 - 20.00 Uhr (2) |
| Gerätturnen | Jungen, 5 bis 13 Jahre | Montag 17.00 - 19.00 Uhr (1) |
| Turnen | Jugend und Erwachsene | Freitag 19.30 - 21.45 Uhr (1) |
| Fit für alle | Frauen/Männer ab 40 Jahre | Dienstag 20:00 - 21:45 (1) |
| Sport und Spaß für Männer | Männer von 30 bis 50 Jahre | Montag 19:30 - 21:00 (3) |
| Entspannter Wochenstart | Erwachsene ab 50 Jahre | Montag 16.15 - 17.30 Uhr (2) |
| aktiv & gesund mit 65 Plus | Einsteiger im Seniorenalter | Montag 17.30 - 18.45 Uhr (2) |
| Step-Aerobic | Erwachsene | Montag 19.00 - 20.00 Uhr (2) |
| Wirbelsäulengymnastik 1 | Erwachsene | Montag 19.00 - 20.00 Uhr (1) |
| Cardio Fit | Erwachsene | Montag 20.00 - 21.45 Uhr (1) |
| Fitness & Gesundheit | Erwachsene | Dienstag 18.00 - 19.30 Uhr (2) |
| Line Dance | Erwachsene | Dienstag 19.30 - 21.30 Uhr (2) |
| Wirbelsäulengymnastik 2 | Erwachsene | Mittwoch 16.00 - 17.00 Uhr (2) |
| Line Dance »Die flotten Füße« | Jugend und Erwachsene | Mittwoch 17.00 - 19.00 Uhr (2) |
| Bodyshape | Erwachsene | Mittwoch 18.35 - 19.25 Uhr (4) |
| Pilates | Erwachsene | Mittwoch 19.30 - 20.30 Uhr (4) |
| Rücken-Fit | Erwachsene | Freitag 18.00 - 19.30 Uhr (1) |
| KAHA ® | Erwachsene | Freitag 17.30 - 18.30 Uhr (2) |
| Locker vom Hocker (Hockergymnastik) | Senioren/Seniorinnen | Donnerstag 17.30 - 18.30 (5) |
| Fröhlicher Treff | Seniorinnen | Jeden ersten Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im "Rudower Anstoß", Neukäöllner Str, 277, 12357 Berlin |
Stand 29. August 2025
-
1 = Turnhalle der Matthias-Claudius-Grundschule, Köpenicker Straße 140
-
3 = Sporthalle der Hannah-Arendt-Oberschule, Elfriede-Kuhr-Straße 17
-
4 = Turnhalle der Bruno-Taut-Grundschule, Bruno-Taut-Ring 9c
-
5 = Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Rudow, Köpenicker Str. 179, 12355 Berlin
-
6 = Sporthalle der Clay-Oberschule, Köpenicker Str. 45, 12355 Berlin